Hinnasto
Hinnat alv 0 %. Kotitalouksilta ja arvonlisäverottoman liiketoiminnan harjoittajilta emme peri arvonlisäveroa. Alv-rekisterissä oleville yrityksille lisätään hintaan kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Huomioithan että varastotilat ovat noin kolme metriä korkeita.
Varastohotelli
pinta-ala | tilavuus | vuokra / kk |
---|---|---|
1,5 m2 | 4,5 m3 | 45 € |
1,7 m2 | 5,1 m3 | 50 € |
2,0 m2 | 6,0 m3 | 55 € |
2,2 m2 | 6,6 m3 | 60,50 € |
2,5 m2 | 7,5 m3 | 69 € |
3,0 m2 | 9,0 m3 | 82,50 € |
3,2 m2 | 9,6 m3 | 88 € |
3,6 m2 | 10,8 m3 | 99 € |
3,8 m2 | 11,4 m3 | 104,50 € |
4,0 m2 | 12,0 m3 | 110 € |
4,5 m2 | 13,2 m3 | 120 € |
5,0 m2 | 15,0 m3 | 125 € |
5,3 m2 | 15,9 m3 | 132,50 € |
5,4 m2 | 16,2 m3 | 135 € |
5,5 m2 | 16,5 m3 | 137,50 € |
5,7 m2 | 17,2 m3 | 142,50 € |
6,0 m2 | 18,0 m3 | 150 € |
6,5 m2 | 19,5 m3 | 160 € |
7,2 m2 | 21,6 m3 | 175 € |
2. kerroksen varastotilat
pinta-ala | tilavuus | vuokra / kk |
---|---|---|
1,5 m2 | 4,5 m3 | 40 € |
2,0 m2 | 6,0 m3 | 50 € |
2,2 m2 | 6,6 m3 | 53 € |
2,3 m2 | 6,9 m3 | 56 € |
3,0 m2 | 9,0 m3 | 75 € |
3,8 m2 | 11,4 m3 | 95 € |
4,4 m2 | 13,2 m3 | 105 € |
Ulkovarastot
pinta-ala | tilavuus | vuokra / kk |
---|---|---|
2,5 m2 | 6,3 m3 | 55 € |
6 m2 | 15 m3 | 135 € |
7,5 m2 | 19,0 m3 | 150 € |
Lukot
Tuo oma riippulukkosi tai osta meiltä. Lukko 40mm 10€/kpl tai 50mm 15€/kpl.
Pahvilaatikot
Varastoasiakkaillemme tarjoamme tukevan kantoreiällisen pahvilaatikon (49x30x34cm) hintaan 2€/kpl.